你有甚事,急忙奏,安無那鼎鑊
aiforest is an AI forest.
2023年10月22日 星期日
2023年7月12日 星期三
Taipei's Star Coffee Shops Light Up the International Stage
Taipei's Star Coffee Shops Light Up the International Stage
2022年6月17日 星期五
2021年5月22日 星期六
2019年12月24日 星期二
2019年2月9日 星期六
-綠獅段241~270地號
區段位置或區段門牌 | 交易 年月 |
總價 (萬) |
單價 (萬/坪) |
總面積 (坪) |
型態 | 屋齡 | 樓別 樓高 |
||||
61 -綠獅段241~270地號
|
107/5 |
|
|
59.46 | 0 | ||||||
62 -王爺坑段121~150地號
|
106/12 |
|
|
200.04 | 0 | ||||||
63 -富林段811~840地號
|
107/11 |
|
|
420.4 | 0 | ||||||
64 -上德段181~210地號
|
107/11 |
|
|
28.61 | 0 | ||||||
65 -上德段181~210地號
|
107/11 |
|
|
29.07 | 0 | ||||||
66 -王爺坑段181~210地號
|
107/4 |
|
|
755.3 | 0 | ||||||
67 -赤柯寮段1051~1080地號
|
107/4 |
|
|
1,463.9 | 0 | ||||||
68 -綠獅段691~720地號
|
107/1 |
|
|
51.38 | 0 | ||||||
69 -竹林段841~870地號
|
107/3 |
|
|
93.43 | 0 | ||||||
70 -新鳳段631~660地號
|
107/3 |
|
|
42.10 | 0 |
2018年11月9日 星期五
https://tw.stock.yahoo.com/d/i/rank.php?t=amt&e=tse
名次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 價差 | 成交張數 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2492 華新科 | 162.00 | △8.00 | +5.19% | 165.50 | 152.50 | 13.00 | 57,660 | 91.0855 |
2 | 2327 國巨 | 329.00 | △5.00 | +1.54% | 331.00 | 314.50 | 16.50 | 27,553 | 89.1395 |
3 | 2330 台積電 | 231.00 | ▽5.50 | -2.33% | 234.50 | 231.00 | 3.50 | 23,198 | 53.8936 |
4 | 3008 大立光 | 3080.00 | ▽120.00 | -3.75% | 3230.00 | 3040.00 | 190.00 | 1,176 | 36.6663 |
5 | 0050 元大台灣50 | 77.80 | ▽1.05 | -1.33% | 78.50 | 77.65 | 0.85 | 36,813 | 28.6442 |
6 | 2317 鴻海 | 76.10 | ▽0.50 | -0.65% | 76.60 | 75.50 | 1.10 | 28,778 | 21.8684 |
7 | 3406 玉晶光 | 209.50 | ▽0.50 | -0.24% | 213.50 | 201.50 | 12.00 | 10,389 | 21.5717 |
8 | 2474 可成 | 268.50 | △6.00 | +2.29% | 268.50 | 260.50 | 8.00 | 5,798 | 15.3757 |
9 | 2439 美律 | 130.00 | △1.50 | +1.17% | 130.00 | 123.00 | 7.00 | 11,013 | 13.8742 |
10 | 6153 嘉聯益 | 33.75 | ▽1.35 | -3.85% | 35.95 | 33.20 | 2.75 | 36,822 | 12.7110 |
11 | 2303 聯電 | 10.60 | ▽0.25 | -2.30% | 10.85 | 10.50 | 0.35 | 101,938 | 10.8156 |
12 | 2454 聯發科 | 228.50 | ▽6.50 | -2.77% | 234.50 | 226.50 | 8.00 | 4,575 | 10.4800 |
13 | 1216 統一 | 72.10 | ▽2.90 | -3.87% | 74.70 | 71.80 | 2.90 | 13,807 | 10.0128 |
14 | 2049 上銀 | 215.50 | ▽4.00 | -1.82% | 221.00 | 214.00 | 7.00 | 4,592 | 9.9339 |
15 | 5269 祥碩 | 473.00 | ▽51.00 | -9.73% | 493.00 | 472.00 | 21.00 | 2,011 | 9.6590 |
16 | 1326 台化 | 107.50 | ▽2.50 | -2.27% | 110.00 | 107.00 | 3.00 | 8,518 | 9.1637 |
17 | 3443 創意 | 188.00 | 0.00 | +0.00% | 192.00 | 185.50 | 6.50 | 4,776 | 9.0109 |
18 | 6176 瑞儀 | 83.80 | △2.30 | +2.82% | 83.80 | 81.70 | 2.10 | 10,625 | 8.8028 |
19 | 2371 大同 | 39.00 | ▽0.60 | -1.52% | 40.15 | 38.40 | 1.75 | 20,346 | 7.9471 |
20 | 1301 台塑 | 101.00 | ▽1.00 | -0.98% | 101.50 | 100.00 | 1.50 | 7,712 | 7.7714 |
21 | 3673 TPK-KY | 48.90 | △1.85 | +3.93% | 49.40 | 47.30 | 2.10 | 15,849 | 7.7105 |
22 | 2882 國泰金 | 51.00 | △0.10 | +0.20% | 51.10 | 50.10 | 1.00 | 15,133 | 7.6739 |
23 | 2448 晶電 | 24.60 | ▽1.20 | -4.65% | 25.75 | 24.25 | 1.50 | 30,294 | 7.4978 |
24 | 6452 康友-KY | 137.50 | ▲12.50 | +10.00% | 137.50 | 137.50 | 0.00 | 5,421 | 7.4539 |
25 | 2313 華通 | 18.30 | ▽0.70 | -3.68% | 19.00 | 17.95 | 1.05 | 40,258 | 7.3511 |
26 | 2308 台達電 | 128.00 | ▽2.00 | -1.54% | 130.50 | 127.00 | 3.50 | 5,653 | 7.2449 |
27 | 2337 旺宏 | 18.65 | ▽0.30 | -1.58% | 18.95 | 18.40 | 0.55 | 38,689 | 7.2000 |
28 | 3026 禾伸堂 | 105.50 | △2.50 | +2.43% | 106.00 | 102.00 | 4.00 | 6,676 | 6.9544 |
29 | 1590 亞德客-KY | 261.00 | ▽19.50 | -6.95% | 275.00 | 260.00 | 15.00 | 2,596 | 6.9194 |
30 | 3665 貿聯-KY | 181.00 | 0.00 | +0.00% | 183.50 | 177.00 | 6.50 | 3,779 | 6.8098 |
訂閱:
文章 (Atom)